« Incisions » : différence entre les versions
De WikiPedro!
m Remplacement de texte : « Exemple : » par « ==== Exemple ==== » |
Ajout notes et références |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les incisions sont des coupures profondes dans le relief, créées par des processus d’érosion ou de faille. Elles peuvent être causées par des cours d’eau ou des mouvements tectoniques. ==== Exemple ==== | Les incisions sont des coupures profondes dans le relief, créées par des processus d’érosion ou de faille. Elles peuvent être causées par des cours d’eau ou des mouvements tectoniques. ==== Exemple ==== | ||
Les incisions linéaires observées dans le Grand Canyon témoignent de l’action érosive du fleuve Colorado. | Les incisions linéaires observées dans le Grand Canyon témoignent de l’action érosive du fleuve Colorado. | ||
== Notes et références == | |||
<references /> | |||
== Voir aussi == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Bibliographie === | |||
* Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot. ''Géographie structurale''. Editions L'Harmattan, 2001 |
Version du 20 octobre 2024 à 21:20
Les incisions sont des coupures profondes dans le relief, créées par des processus d’érosion ou de faille. Elles peuvent être causées par des cours d’eau ou des mouvements tectoniques. ==== Exemple ==== Les incisions linéaires observées dans le Grand Canyon témoignent de l’action érosive du fleuve Colorado.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot. Géographie structurale. Editions L'Harmattan, 2001