« Graben en clef de voûte » : différence entre les versions
De WikiPedro!
Import de CSV Balises : Révoqué Éditeur visuel : basculé |
m Remplacement de texte : « * Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot. ''Géographie structurale''. Editions L'Harmattan, 2001 » par « * Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot. ''Géographie structurale''. Editions L'Harmattan, 2001 Catégorie:Géographie structurale » |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Un '''graben en clef de voûte''' est une dépression tectonique formée par l'effondrement de blocs entre deux failles normales parallèles. Ce phénomène est souvent associé à des mouvements de tension dans la croûte terrestre. | Un '''graben en clef de voûte''' est une dépression tectonique formée par l'effondrement de blocs entre deux failles normales parallèles. Ce phénomène est souvent associé à des mouvements de tension dans la croûte terrestre. | ||
Exemple | ==== Exemple ==== | ||
Le graben du Rhin supérieur est un exemple de cette formation géologique. | |||
== Notes et références == | |||
<references /> | |||
== Voir aussi == | |||
=== Articles connexes === | |||
=== Bibliographie === | |||
* Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot. ''Géographie structurale''. Editions L'Harmattan, 2001 | |||
[[Catégorie:Géographie structurale]] |
Dernière version du 21 octobre 2024 à 00:11
Un graben en clef de voûte est une dépression tectonique formée par l'effondrement de blocs entre deux failles normales parallèles. Ce phénomène est souvent associé à des mouvements de tension dans la croûte terrestre.
Exemple
Le graben du Rhin supérieur est un exemple de cette formation géologique.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- Gaëtan Desmarais et Gilles Ritchot. Géographie structurale. Editions L'Harmattan, 2001